Description
Specification Product Description Material Grade
Specification
Alloy Bar | Dia: 10-60mm |
Resistance Wire | Dia: 0.05-10mm |
Resistance Strip | Thickness: 0.56-5mm, Width: 6-50mm |
Product Description
Material | 0Cr23Al6 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | |
Nominal composition(%) | Cr | 24 | 21 | 25 | 23 | 19 | 19 | 13 | 20 | 15 |
Al | 6 | 6 | 5.3 | 5 | 5 | 3 | 4 | / | / | |
Fe | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | / | 25 | |
Ni | / | / | / | / | / | / | / | Bal | Bal | |
Max Temp(℃) | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 950 | 1200 | 1150 | |
Resistivity(μΩ.m) | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 1.09 | 1.11 | |
Temperature factor of the resistivity. Ct | 800℃ | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 1.13 | 1.04 | 1.1 |
1000℃ | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.19 | 1.14 | 1.05 | 1.11 | |
1200℃ | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | / | / | 1.07 | 1.13 | |
Denstiy(g/cm3) | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.25 | 7.2 | 7.35 | 7.4 | 8.3 | 8.2 | |
Melting temp(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | |
Elongation(%) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | |
Magnetic properties | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Material Grade
NiCr60/15 | NiCr80/20 | NiCr30/25 | OCr25Al5 | OCr21Al6 |
OCr21Al6Nb | OCr27Al7Mo2 | OCr21Al4 | OCr17Al4 | OCr19Al3 |
OCr24Al6 | NiCr90/10 | NiCr AA | NiCr C | OCr13Al4 |